Ce mercredi 95 jeunes ont disputé la phase qualificative pour les championnats de France dans les catégories poussins, benjamins, cadets et juniors. Bravo à Maud sélectionnée pour aller aux championnats de France à Périgueux du 25 au 28 avril 2014 et à Marie DUPONT qui pour une première participation termine 5ème régionale en catégorie poussin
Championnat de Normandie des jeunes 2014
Sur 95 participants | 515 | 681 | 1196 | |||
Clt | Nom | Ecole/club | Année | P1 | P2 | Total |
4 | DUBUS Pierrick | Dieppe | 2001 | 376 | 631 | 1007 |
5 | BOITOUT Maud | Eu | 2000 | 480 | 526 | 1006 |
14 | CAUCHY Marie | Eu | 2000 | 373 | 367 | 740 |
16 | OGE Jodie | Eu | 2002 | 268 | 449 | 717 |
17 | BILLARD Orlane | Eu | 2000 | 339 | 374 | 713 |
18 | HEROUT Julie | Eu | 2002 | 245 | 461 | 706 |
19 | COLASSE Gaëlle | Eu | 2001 | 311 | 391 | 702 |
23 | FLUTRE Mathilde | Eu | 2002 | 244 | 400 | 644 |
24 | DUPONT Marie | Eu (Brocéliande) | 2004 | 281 | 349 | 630 |
25 | DUBUS Paul | Providence | 2003 | 310 | 311 | 621 |
28 | DUMONT Bastien | Incheville | 2004 | 258 | 349 | 607 |
31 | GIGNON Laura | Eu | 2002 | 284 | 271 | 555 |
34 | RIMBAULT Antoine | Incheville | 2003 | 240 | 303 | 543 |
39 | MOUILLARD Gladys | Eu | 2002 | 179 | 329 | 508 |
45 | VAN RAENDONCK Fanny | Eu | 1999 | 170 | 302 | 472 |
46 | DELARRE Ninon | Eu (Brocéliande) | 2005 | 168 | 303 | 471 |
50 | CHERIAU Louis | Rouxmesnil-Bouteilles | 2004 | 208 | 255 | 463 |
51 | SOUDAIS Théo | Sotteville (Michelet) | 2004 | 144 | 316 | 460 |
52 | LAIGNEL Sybille | Eu (Brocéliande) | 2003 | 129 | 328 | 457 |
53 | HAGNERELLE Donovan | Eu | 2002 | 253 | 203 | 456 |
54 | RENCY Louanne | St Pierre en Val | 2003 | 182 | 269 | 451 |
59 | BOUTRY Ilona | Eu (Brocéliande) | 2004 | 189 | 241 | 430 |
63 | FEMEL Belinda | Eu | 2000 | 211 | 204 | 415 |
67 | DAUVERGNE Jules | Eu (Brocéliande) | 2005 | 186 | 205 | 391 |
79 | GIACOSA Rémy | Rouxmesnil-Bouteilles | 2004 | 109 | 195 | 304 |
BRAVO A TOUS CES JEUNES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!