Samedi après-midi, c’était le 13ème tournoi organisé par notre Club de scrabble eudois.Celui ci s’est déroulé dans la sellerie du château. Place centrale pour permettre aux joueurs de découvrir les richesses de la ville.Ce sont 99 joueurs qui ont pu participr à ce TH2. Ils sont venus d’Ile de France, de Normandie, de Picardie. La barre des 100 etait passée à l’inscription mais quelques defections ont empéché ce cap.Ce sont deux parties très chargées en scrabbles qui ont été disputées.La premiere faisait un total de 1034 pts et la seconde 1113.Quelques mots de vocabulaire tels que Eprom (memoire que l’on peut reprogrammer en informatique . Solo de Alain Randi), lazulite (phosphate d’aluminium et magnésium … solo de l’ordinateur) scolie ( note grammaticale sur un texte , duo de Hervé Dupayage et Odile Moulu) et échéante (il ne fallait pas hésiter sur le féminin du mot).
Comme d’habitude, les joueurs ont été très gâtés, repartant tous avec plusieurs cadeaux et pouvant boire et manger gracieusement entre les parties.Les parties étaient arbitrees par les Coroyer, et des joueurs de Gisors, Dieppe et St Pierre des fleurs.Merci aux ramasseurs et à la municipalité pour le prêt de la salle.
Clt | NOM | PRENOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | P1 | P2 |
1 | CANIVEZ | Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 2059 | 996 | 1063 |
2 | LEGRAND | Philippe | S | 4B | M12 | 2035 | 1002 | 1033 |
3 | GROULT | Marie-Noëlle | V | 4A | M42 | 2022 | 1006 | 1016 |
3 | BERNARD | Hubert | S | 5D | G32 | 2022 | 994 | 1028 |
5 | DUPAYAGE | Hervé | S | 2A | G11 | 2015 | 979 | 1036 |
5 | PELLETIER | Pierre | S | 4A | M18 | 2015 | 1001 | 1014 |
7 | NGAMFULA-MBO | Claver | S | 4A | G10 | 2001 | 959 | 1042 |
8 | LECOINTRE | Monique | V | 4B | H12 | 2000 | 974 | 1026 |
9 | RANDI | Alain | S | 2B | H12 | 1998 | 994 | 1004 |
10 | FUSILLIER | Régine | D | 4B | G11 | 1965 | 949 | 1016 |
11 | SCHAPMAN | Marie-Noëlle | V | 4A | G29 | 1962 | 956 | 1006 |
12 | VAST | Huguette | D | 4D | G10 | 1961 | 966 | 995 |
13 | THIBOUT | Marie-France | S | 4C | M12 | 1958 | 996 | 962 |
14 | SIRMEL | Jean-Pierre | V | 3B | M29 | 1957 | 950 | 1007 |
15 | MARIE | Henri | S | 4B | M27 | 1950 | 968 | 982 |
16 | DUTOT | Jean-Claude | V | 4D | M02 | 1947 | 935 | 1012 |
17 | THOUROUDE | Danièle | V | 4B | M17 | 1946 | 986 | 960 |
18 | POUPARDIN | Dominique | S | 4B | M02 | 1942 | 920 | 1022 |
19 | GAUDIN | Alexandre | J | 4B | G32 | 1941 | 940 | 1001 |
20 | DAUVERGNE | Florence | S | 5A | M39 | 1908 | 914 | 994 |
21 | VAILLANT | Marie-Christine | V | 6B | M27 | 1895 | 889 | 1006 |
22 | BOURGEAUX | Odile | D | 4D | M02 | 1883 | 937 | 946 |
22 | LEULLIER | Arlette | D | 5A | M27 | 1883 | 950 | 933 |
24 | PETITJEAN | Thérèse | D | 4B | G11 | 1881 | 927 | 954 |
24 | DUFOUR | Annick | V | 5A | G11 | 1881 | 918 | 963 |
26 | FOUVRY | Françoise | V | 4B | M09 | 1875 | 912 | 963 |
26 | HORNOY | Jean | D | 6C | G11 | 1875 | 971 | 904 |
28 | ORTEGA | Rolande | D | 5B | M17 | 1874 | 978 | 896 |
29 | SERF | Jacqueline | D | 5B | M27 | 1861 | 952 | 909 |
30 | TURIAF | Nicole | V | 5A | G11 | 1860 | 915 | 945 |
31 | BAZIN | Nadette | S | 5A | M39 | 1859 | 923 | 936 |
32 | BROUARD | Colette | S | 5A | M04 | 1858 | 848 | 1010 |
33 | FERMENT | Liliane | D | 4B | G11 | 1843 | 817 | 1026 |
34 | SIBILLE | Eliane | V | 5A | M01 | 1818 | 917 | 901 |
34 | PINET | Suzanne | V | 5A | M42 | 1818 | 931 | 887 |
36 | CATELAIN | Danièle | 5D | M09 | 1817 | 969 | 848 | |
37 | LELONG | Ghislaine | D | 5A | G32 | 1803 | 849 | 954 |
38 | LASSALLE | Paulette | D | 4C | M04 | 1800 | 816 | 984 |
39 | GUFFROY | Pierrette | V | 5A | G10 | 1799 | 889 | 910 |
40 | DEBOFFE | Nicole | D | 5A | G11 | 1798 | 836 | 962 |
41 | BASTIANI | Mireille | V | 5A | M42 | 1793 | 837 | 956 |
42 | HALLER | Michel | D | 5A | G10 | 1782 | 851 | 931 |
43 | VAILLANT | Emilie | S | 4D | M27 | 1780 | 821 | 959 |
44 | YVETOT | Michèle | V | 5A | M42 | 1768 | 823 | 945 |
45 | MARLIERE | Michel | S | 5D | M29 | 1762 | 950 | 812 |
46 | CHAMU | Marie-Françoise | V | 5A | G11 | 1761 | 945 | 816 |
47 | DENIS | Jeannette | D | 4D | M27 | 1756 | 886 | 870 |
48 | DELOISON | Bernadette | D | 5A | G32 | 1748 | 840 | 908 |
49 | RIMBERT | Madeleine | D | 5D | M27 | 1746 | 811 | 935 |
49 | MOULU | Max | V | 6A | G32 | 1746 | 857 | 889 |
51 | MABA | Nicole | V | 5A | M01 | 1741 | 869 | 872 |
52 | SAUGER | Annick | V | 5A | M17 | 1735 | 758 | 977 |
53 | LAMIDEL | Colette | D | 5A | G32 | 1723 | 789 | 934 |
54 | AUVRAY | Marie-France | V | 6C | M42 | 1718 | 859 | 859 |
55 | LOMBARD | Evelyne | V | 6D | M27 | 1716 | 877 | 839 |
56 | MOULU | Odile | S | 6A | G32 | 1700 | 796 | 904 |
57 | MOLLARD | Philippe | V | 6A | M27 | 1699 | 859 | 840 |
58 | HETROY | Marie-José | S | 6A | M29 | 1691 | 888 | 803 |
58 | ROUSSELLE | Annie | V | 6B | M42 | 1691 | 849 | 842 |
60 | DOUDET | Gisèle | D | 5B | M27 | 1674 | 834 | 840 |
61 | HOCQ | Geneviève | V | 6D | G40 | 1669 | 903 | 766 |
62 | MOREL | Bernard | V | 5A | M04 | 1667 | 740 | 927 |
63 | HARDY | Noëlle | S | 6D | M04 | 1665 | 874 | 791 |
64 | GUYON | Réjane | D | 5A | G10 | 1663 | 768 | 895 |
64 | FERMENT | Jean | D | 5B | G11 | 1663 | 793 | 870 |
66 | CAPELLE | Marie-José | V | 6D | M27 | 1662 | 787 | 875 |
67 | ROS | Denise | S | 6B | G10 | 1659 | 830 | 829 |
68 | GUILLARD | Line | D | 6A | M04 | 1642 | 822 | 820 |
69 | SIMON | Janine-Marthe | V | 6A | M27 | 1627 | 747 | 880 |
70 | LAMBLIN | Danielle | D | 6C | M42 | 1624 | 779 | 845 |
71 | LECONTE | Annie | D | 5B | M04 | 1620 | 752 | 868 |
72 | LEGRAND | Roger | D | 5B | M12 | 1617 | 779 | 838 |
73 | MONTIER | Madeleine | D | 5C | M29 | 1614 | 704 | 910 |
74 | BOUFLET | Simone | D | 5C | M29 | 1593 | 688 | 905 |
75 | FROMENTIN | Jacqueline | D | 5D | M04 | 1566 | 760 | 806 |
76 | RIQUIER | Marguerite | D | 5D | G32 | 1555 | 758 | 797 |
77 | GUEUDRE | Andrée | D | 5C | M02 | 1552 | 678 | 874 |
77 | LE HOUEROU | Christian | V | 6D | M27 | 1552 | 832 | 720 |
79 | DHERISSART | Janine | D | 6A | G10 | 1549 | 743 | 806 |
80 | METTAI | Monette | V | 5D | G11 | 1546 | 667 | 879 |
81 | THERIGNY | Yvette | D | 5C | G32 | 1538 | 734 | 804 |
82 | CARDON | Monique | D | 6D | M27 | 1534 | 763 | 771 |
83 | SIMON | Rolande | 6C | M27 | 1525 | 795 | 730 | |
84 | PLACHOT | Nicolle | V | 6B | M27 | 1520 | 693 | 827 |
85 | LELIEVRE | Colette | V | 6C | M42 | 1516 | 786 | 730 |
86 | ROLAND | Chantal | V | 7 | M42 | 1505 | 706 | 799 |
87 | GUERIN | Michèle | V | 6A | M04 | 1500 | 778 | 722 |
88 | FRADCOURT | Micheline | D | 5C | G15 | 1496 | 645 | 851 |
89 | MAHIEU | Gérard | V | 6A | G32 | 1495 | 815 | 680 |
90 | BAZIN | Nicole | V | 6C | G11 | 1493 | 655 | 838 |
91 | DIMPRE | Simone | D | 5B | G25 | 1468 | 751 | 717 |
92 | CANNESANT | Agnès | V | 6B | M02 | 1450 | 792 | 658 |
93 | MICHOT | Marie-Reine | V | 6A | G10 | 1440 | 652 | 788 |
94 | DEHAIS | Gladys | V | 6C | M04 | 1425 | 721 | 704 |
95 | LETONDEUR | Nicole | V | 5C | M02 | 1399 | 751 | 648 |
96 | PHELPIN | Hélène | V | 6C | U03 | 1386 | 795 | 591 |
97 | LEBRUN | Jacqueline | D | 6D | G11 | 1378 | 624 | 754 |
98 | CHARBONNIER | Nicole | S | 6C | M29 | 1354 | 681 | 673 |
99 | CARPENTIER | Raymonde | D | 5B | G10 | 1223 | 544 | 679 |
Je pense qu’il faudrait encourager les gens à ces rencontres. C’est à la fois utile pour le cerveau et la culture, et agréable car il y a des festivités après. Les jeunes surtout sont conviés car ce sont eux qui vont diriger le monde dans quelques années.