Voici les résultats de ce dimanche à notre 14ème TH2
TABLE | NOM | S | club | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2137 | 1058 | 1079 | ||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | 1A | U16 | 2147 | 1068 | 1 | 1079 | 1 | 200 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | CANIVEZ Marie-Françoise | 2B | M09 | 2044 | 999 | 4 | 1045 | 3 | 198 | 100 | 100 | 31 | |
3 | SIRMEL Jean-Pierre | 3B | M29 | 2032 | 978 | 8 | 1054 | 2 | 196 | 100 | 30 | ||
4 | LECORDIER Annette | 4A | M42 | 2031 | 1003 | 3 | 1028 | 4 | 194 | 80 | 29 | ||
5 | DELIME Martine | 3A | M17 | 2019 | 993 | 5 | 1026 | 5 | 192 | 60 | 28 | ||
6 | POUPARDIN Dominique | 4A | M09 | 2007 | 1034 | 2 | 973 | 15 | 190 | 40 | 27 | ||
7 | LEGRAND Philippe | 4A | M12 | 1972 | 980 | 7 | 992 | 9 | 188 | 20 | 26 | ||
8 | GAUDIN Eric | 3A | G32 | 1968 | 973 | 9 | 995 | 8 | 186 | 25 | |||
9 | DUTOT Jean-Claude | 4C | M29 | 1967 | 967 | 11 | 1000 | 7 | 184 | 24 | |||
10 | DAUVERGNE Florence | 4C | M39 | 1939 | 927 | 17 | 1012 | 6 | 182 | 23 | |||
11 | FERMENT Liliane | 4A | G11 | 1934 | 973 | 9 | 961 | 18 | 180 | 22 | |||
12 | GROULT Marie-Noëlle | 3B | M42 | 1928 | 961 | 12 | 967 | 16 | 178 | 21 | |||
13 | MARCHETTI Suzanne | 4A | M17 | 1920 | 944 | 14 | 976 | 12 | 176 | 20 | |||
14 | VAST Huguette | 4C | G10 | 1913 | 987 | 6 | 926 | 31 | 174 | 19 | |||
15 | VAILLANT Emilie | 4C | G10 | 1895 | 911 | 19 | 984 | 11 | 172 | 18 | |||
16 | MARIE Henri | 5D | M27 | 1865 | 877 | 34 | 988 | 10 | 170 | 17 | |||
17 | BAZIN Nadette | 4C | M39 | 1861 | 911 | 19 | 950 | 22 | 168 | 16 | |||
18 | FUSILLIER Régine | 4A | G29 | 1858 | 884 | 30 | 974 | 13 | 166 | 15 | |||
19 | THOUROUDE Danièle | 4A | M17 | 1857 | 908 | 23 | 949 | 23 | 164 | 14 | |||
19 | VENANT Marianne | 5B | G39 | 1857 | 947 | 13 | 910 | 38 | 164 | 14 | |||
21 | DARRAS Sylvaine | 3A | G11 | 1855 | 917 | 18 | 938 | 24 | 160 | 12 | |||
22 | BRIOIS Yvette | 5B | G08 | 1842 | 868 | 36 | 974 | 13 | 158 | 11 | |||
23 | LASSALLE Paulette | 4C | M04 | 1840 | 903 | 25 | 937 | 25 | 156 | 10 | |||
24 | PETITJEAN Thérèse | 4A | G11 | 1823 | 893 | 27 | 930 | 30 | 154 | 9 | |||
24 | GUFFROY Pierrette | 4D | G10 | 1823 | 889 | 28 | 934 | 29 | 154 | 9 | |||
26 | PINET Suzanne | 4D | M42 | 1817 | 901 | 26 | 916 | 34 | 150 | 7 | |||
26 | GRANCHER Françoise | 5A | M42 | 1817 | 881 | 32 | 936 | 27 | 150 | 7 | |||
28 | GUILBERT Michel | 5D | M30 | 1805 | 882 | 31 | 923 | 32 | 146 | 5 | |||
29 | POIREL Marylène | 6B | V23 | 1790 | 832 | 43 | 958 | 20 | 144 | 4 | |||
30 | TURIAF Nicole | 4D | G11 | 1789 | 877 | 34 | 912 | 37 | 142 | 3 | |||
31 | SAUGER Annick | 4C | M17 | 1785 | 850 | 42 | 935 | 28 | 140 | 2 | |||
31 | LELONG Ghislaine | 5A | G32 | 1785 | 878 | 33 | 907 | 40 | 140 | 2 | |||
33 | DEBOFFE Nicole | 5A | G11 | 1783 | 910 | 21 | 873 | 49 | 136 | 0 | |||
34 | HORNOY Michelle | 4A | G32 | 1782 | 906 | 24 | 876 | 48 | 134 | ||||
35 | VENANT Jean-Marc | 5B | G39 | 1779 | 817 | 54 | 962 | 17 | 132 | ||||
36 | JOUET Patricia | 5A | M01 | 1774 | 823 | 51 | 951 | 21 | 130 | ||||
37 | BOUFLET Simone | 5C | M29 | 1763 | 910 | 21 | 853 | 61 | 128 | ||||
38 | MARLIERE Michel | 5B | M29 | 1757 | 889 | 28 | 868 | 53 | 126 | ||||
39 | MOREL Dominique | 5B | M04 | 1750 | 928 | 16 | 822 | 69 | 124 | ||||
40 | DENIS Jeannette | 4D | M27 | 1747 | 855 | 39 | 892 | 44 | 122 | ||||
41 | LEULLIER Arlette | 4D | M27 | 1739 | 831 | 45 | 908 | 39 | 120 | ||||
42 | DUBUS Pierrick | 6D | MJ04 | 1730 | 825 | 49 | 905 | 41 | 118 | ||||
43 | RIQUIER Michelle | 7 | G11 | 1728 | 866 | 37 | 862 | 58 | 116 | ||||
44 | DELOISON Bernadette | 5A | G32 | 1724 | 829 | 46 | 895 | 42 | 114 | ||||
45 | BASTIANI Mireille | 5A | M42 | 1717 | 865 | 38 | 852 | 62 | 112 | ||||
45 | HOCQ Geneviève | 5D | G10 | 1717 | 853 | 41 | 864 | 57 | 112 | ||||
47 | MOULU Max | 6A | G32 | 1708 | 938 | 15 | 770 | 82 | 108 | ||||
48 | HALLER Michel | 4C | G10 | 1697 | 736 | 77 | 961 | 18 | 106 | ||||
49 | LAMIDEL Colette | 4D | G32 | 1694 | 825 | 49 | 869 | 52 | 104 | ||||
50 | LETONDEUR Nicole | 5B | M02 | 1693 | 778 | 68 | 915 | 35 | 102 | ||||
51 | LEVASSEUR Hélène | 5A | M09 | 1691 | 818 | 53 | 873 | 49 | 100 | ||||
52 | LECONTE Annie | 5B | M04 | 1686 | 766 | 70 | 920 | 33 | 98 | ||||
53 | SIBILLE Eliane | 4D | M01 | 1681 | 854 | 40 | 827 | 67 | 96 | ||||
54 | METTAI Monette | 5C | G11 | 1674 | 789 | 64 | 885 | 46 | 94 | ||||
55 | LEGRAND Roger | 5B | M12 | 1671 | 758 | 72 | 913 | 36 | 92 | ||||
56 | MOULU Odile | 6A | G32 | 1670 | 832 | 43 | 838 | 65 | 90 | ||||
57 | ROUSSELLE Marie-Claude | 4D | M17 | 1668 | 813 | 55 | 855 | 60 | 88 | ||||
58 | MABA Nicole | 4D | M01 | 1661 | 794 | 60 | 867 | 54 | 86 | ||||
58 | ORTEGA Rolande | 5A | M17 | 1661 | 828 | 48 | 833 | 66 | 86 | ||||
60 | AUVRAY Marie-France | 5D | M42 | 1656 | 790 | 63 | 866 | 55 | 82 | ||||
61 | MICHOT Marie-Reine | 5D | G10 | 1655 | 718 | 82 | 937 | 25 | 80 | ||||
62 | DOUDET Gisèle | 5B | M27 | 1653 | 787 | 65 | 866 | 55 | 78 | ||||
63 | ROUSSELLE Annie | 6B | M42 | 1640 | 794 | 60 | 846 | 63 | 76 | ||||
64 | ROS Denise | 5C | G10 | 1632 | 744 | 74 | 888 | 45 | 74 | ||||
65 | SIMON Janine-Marthe | 5C | M27 | 1618 | 804 | 57 | 814 | 71 | 72 | ||||
66 | LEGER Claudine | 5C | M17 | 1610 | 804 | 57 | 806 | 74 | 70 | ||||
67 | MAHIEU Gérard | 6A | G32 | 1592 | 733 | 78 | 859 | 59 | 68 | ||||
68 | RIQUIER Marguerite | 5C | G32 | 1586 | 801 | 59 | 785 | 78 | 66 | ||||
69 | CAPELLE Marie-José | 5C | M27 | 1579 | 793 | 62 | 786 | 77 | 64 | ||||
70 | HETROY Marie-José | 5D | M29 | 1576 | 806 | 56 | 770 | 82 | 62 | ||||
71 | FROIDMONT Annie | 5C | M12 | 1574 | 690 | 88 | 884 | 47 | 60 | ||||
72 | LE HOUEROU Christian | 6D | M27 | 1570 | 787 | 65 | 783 | 79 | 58 | ||||
73 | THERIGNY Yvette | 5C | G32 | 1563 | 739 | 76 | 824 | 68 | 56 | ||||
74 | VANDERPLAETSEN Lyne | 5C | M29 | 1559 | 787 | 65 | 772 | 80 | 54 | ||||
75 | GUERIN Michèle | 5D | M04 | 1546 | 651 | 92 | 895 | 42 | 52 | ||||
76 | HUBERT Roselyne | 7 | D02 | 1536 | 728 | 81 | 808 | 72 | 50 | ||||
77 | FROMENTIN Jacqueline | 5D | M04 | 1535 | 733 | 78 | 802 | 75 | 48 | ||||
77 | THIEBAUT Danielle | 6A | M27 | 1535 | 763 | 71 | 772 | 80 | 48 | ||||
79 | RIMBERT Madeleine | 5C | M27 | 1524 | 770 | 69 | 754 | 87 | 44 | ||||
80 | HARDY Noëlle | 5D | M04 | 1522 | 732 | 80 | 790 | 76 | 42 | ||||
81 | DIMPRE Simone | 5A | G25 | 1504 | 829 | 46 | 675 | 98 | 40 | ||||
81 | CHARBONNIER Nicole | 6A | M29 | 1504 | 742 | 75 | 762 | 84 | 40 | ||||
83 | GUYON Réjane | 5A | G10 | 1490 | 747 | 73 | 743 | 91 | 36 | ||||
83 | VAILLANT Marie-Christine | 5D | M27 | 1490 | 671 | 89 | 819 | 70 | 36 | ||||
85 | ODIEVRE Françoise | 6C | M42 | 1487 | 614 | 93 | 873 | 49 | 32 | ||||
86 | EXILIE Rolande | 7 | M27 | 1477 | 670 | 90 | 807 | 73 | 30 | ||||
87 | LOMBARD Evelyne | 5C | M27 | 1465 | 703 | 86 | 762 | 84 | 28 | ||||
88 | FERMENT Jean | 5A | G11 | 1463 | 711 | 84 | 752 | 89 | 26 | ||||
89 | SIMON Rolande | 6A | M27 | 1457 | 704 | 85 | 753 | 88 | 24 | ||||
90 | CANNESANT Agnès | 6B | M02 | 1451 | 820 | 52 | 631 | 99 | 22 | ||||
91 | DHERISSART Janine | 5D | G10 | 1445 | 599 | 94 | 846 | 63 | 20 | ||||
92 | MONTIER Madeleine | 5B | M29 | 1408 | 662 | 91 | 746 | 90 | 18 | ||||
93 | CAPELLE Jean | 7 | M27 | 1392 | 713 | 83 | 679 | 97 | 16 | ||||
94 | ROUCOULT Martine | 7 | G11 | 1344 | 583 | 96 | 761 | 86 | 14 | ||||
95 | VEDIE-GODARD Annick | 6D | M39 | 1323 | 582 | 97 | 741 | 92 | 12 | ||||
96 | LEBRUN Jacqueline | 6B | G11 | 1303 | 588 | 95 | 715 | 94 | 10 | ||||
97 | GIRARD Hélène | 7 | M02 | 1270 | 564 | 99 | 706 | 95 | 8 | ||||
98 | LELIEVRE Colette | 6C | M42 | 1269 | 700 | 87 | 569 | 100 | 6 | ||||
99 | CARPENTIER Raymonde | 5B | G10 | 1259 | 567 | 98 | 692 | 96 | 4 | ||||
100 | DELABYE Monique | 6B | M04 | 1222 | 500 | 100 | 722 | 93 | 2 |
Bravo pour cette publication rapide des résultats!
Encore merci pour votre accueil et certainement à l’année prochaine !
Salutations
JM et M Venant
Merci pour votre gentil commentaire! A l’année prochaine… je note
Merci pour votre accueil chaleureux.
En plus vous avez eu la main heureuse et vous nous avez tiré 2 belles parties intéressantes.
A l’année prochaine
Un duel au sommet…
A la gouaille de la présidente s’opposait la froide efficacité de son technicien de mari.
1058 pts pour la première, 1079 pts pour le second, le retour à la maison a dû être tendu, j’imagine…
Blague à part, merci pour ce tournoi aux parties flamboyantes et riches en rebondissements, c’est toujours un plaisir de venir faire un tour chez vous.
Roger tient à ajouter un premier accessit pour les délicieuses pâtisseries préparés par Roselyne.
Quant à moi, j’ai, par respect pour le travail accompli, renoncé à tous les jeux de mots faciles qui me venaient à l’esprit (la douzaine d’Eu, tous les Eu dans le même panier, Eu de Pâques, Eu brouillé, Eu cocotte, j’en passe et des pires) ne voulant pas que ce genre d’inepties apparaissent sur un site agréable et bien conçu.
A Bientôt,
Roger et Philippe
Merci pour ces gentillesses!! même la gouaille!!!
J’aurais aimé que Philippe puisse vendre qq articles de M CLERON.
J’adore faire ( et surtout manger ) les gâteaux.
J’espère que vous avez bien joué dimanche.
A bientôt