Voici les résultats de la phase 2 à Eu du 28/11/21 à EU
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2988 | |||||
1 | 1012585 | MORISSET Annie-Claude | S | 5A | M04 | 2657 |
2 | 1004059 | HERICHARD Virginie | S | 5C | M04 | 2497 |
3 | 2382518 | MARLIERE Michel | V | 4D | M29 | 2475 |
4 | 1008970 | VINCIGUERRA Alain | S | 6D | M04 | 2455 |
5 | 1011079 | TALBAUT Christine | V | 5C | M29 | 2426 |
6 | 2675635 | VANDERPLAETSEN Lyne | V | 5B | M29 | 2402 |
7 | 2220812 | DENIS Jeannette | R | 5A | M27 | 2392 |
8 | 2328847 | LOMBARD Evelyne | V | 4C | M27 | 2367 |
9 | 1117126 | PLACHOT Nicolle | D | 5C | M27 | 2364 |
10 | 1351424 | RAMET Annick | S | 5D | M04 | 2358 |
11 | 1185975 | THIEBAUT Danielle | D | 5B | M27 | 2299 |
12 | 2619604 | DOUDET Gisèle | R | 5B | M27 | 2130 |
13 | 2382527 | MARLIERE Rita | V | 6A | M29 | 2096 |
Bientôt les résultats sur la France !